Benutzer: Kreyther

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Charaktername | Level | Rang | Typ | Default Raids (30 Tage) | Default Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
70 | Raidmember | Main | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Item-Kauf-Historie 18
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
10.09.20 | Kreyna | ![]() |
default | 10.00 | |
27.08.20 | Kreyna | ![]() |
default | 50.00 | |
14.06.20 | Kreyna | ![]() |
default | 100.00 | |
19.04.20 | Kreyna | ![]() |
default | 100.00 | |
05.04.20 | Kreyna | ![]() |
default | 50.00 | |
05.04.20 | Kreyna | ![]() |
default | 10.00 | |
12.03.20 | Kreyna | ![]() |
default | 100.00 | |
13.02.20 | Kreyna | ![]() |
default | 10.00 | |
09.02.20 | Kreyna | ![]() |
default | 100.00 | |
16.01.20 | Kreyna | ![]() |
default | 10.00 | |
29.12.19 | Kreyna | ![]() |
default | 10.00 | |
29.12.19 | Kreyna | ![]() |
default | 10.00 | |
22.12.19 | Kreyna | ![]() |
default | 10.00 | |
22.12.19 | Kreyna | ![]() |
default | 10.00 | |
15.12.19 | Kreyna | ![]() |
default | 55.00 | |
24.11.19 | Kreyna | ![]() |
default | 25.00 | |
17.11.19 | Kreyna | ![]() |
default | 100.00 | |
17.11.19 | Kreyna | ![]() |
default | 10.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Karazhan GRP Emondo | 0.00% (0/0) |
![]() |
Karazhan GRP Zurtak | 0.00% (0/0) |
![]() |
Karazhan GRP Linari | 0.00% (0/0) |
![]() |
25er (Gruul + Magtheridon ) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Karazhan GRP Lumino | 0.00% (0/0) |